Windows kunye ne-android Inkqubo ekhokeleyo kwintlanganiso yenkomfa yemfundo yokufundisa isikrini Touchscreen panel yedijithali Smart board 50 55 65 75 86 98 Inch interactive flat screen whiteboard
Ulawulo lwe-IR remoe ye-FHD ekhokele kwisigqibo sokufundisa inkomfa yenkomfa yebhodi yebhodi yedijithali 50 55 65 75 86 98 Intshi yebhodi ehlakaniphile yokuchukumisa isikrini sebhodi emhlophe esebenzayo
Inkcazo:
| Iphaneli yolwazi | Ubungakanani beSkrini | 65 intshi | 75 intshi | 85 intshi | 98 intshi |
| Indawo yokubonisa(mm) | 1428 × 803 | 1650×928 | 1872 × 1053 | 2158×1214 | |
| Umgangatho wento | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Isigqibo | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Ukuqaqamba | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | |
| Umlinganiselo wekhontrakthi | 4000:1 | 6000:1 | 4000:1 | 1200:1 | |
| Jonga i-engile | 89/89/89/89 | ||||
| Amaxesha okuphendula | 6ms | 6ms | 6ms | 8ms | |
| Umbala | 1.07B(8bit) | 1.07B(8bit) | 1.07B(8bit) | 1.07B(8bit) | |
| Umsebenzi wobomi | 30,000 iiyure | 30,000 iiyure | 30,000 iiyure | 30,000 iiyure | |
| Iphaneli yokuchukumisa | Uhlobo loVavanyo | Inkqubo ye-Infrared (Multi 20 amanqaku IR touch) | |||
| Amaxesha okuphendula | ≤6ms | ≤15ms | ≤8ms | ≤15ms | |
| Ukukhuselwa komphezulu | 4mm ubukhulu beglasi epholileyo | ||||
| Umphezulu wokuchukumisa | I-anti-glare coating, i-low-friction touch surface | ||||
| Inkqubo ezimbini (i-Android kunye nefestile yePC) | |||||
| Android Parameter | ICPU | Android 8.0,1.5 GHz, Quad Core G51MP2 | |||
| i-ram | 3GB DDR4 | ||||
| i-ROM | 32GB Standard | ||||
| i-USB | Igalelo eli-1 | ||||
| I-LAN | RJ45 | ||||
| Wi-Fi | I-WIFI 802.11b/g/n | ||||
| Android interface | Ungeniso lweHDMI | 2 | |||
| Igalelo leVGA | 1 | ||||
| PC-Audio Input | 1 | ||||
| Ungeniso lwe-YPBPR | 1 | ||||
| Igalelo le-AV | 1 | ||||
| Imveliso ye-AV | 1 | ||||
| I-USB 2.0 | 2 | ||||
| Ungeniso lweRF | 1 | ||||
| Ukuchukumisa-USB | 1 | ||||
| RS232 | 1 | ||||
| Ungeniso lwe-LAN | 2 | ||||
| Wi-Fi | I-WIFI 2.4G *1, WIFI 5G *2 | ||||
| Ukuphuma kweEarphone | 1 | ||||
| Iparamitha yefestile | Inkqubo yokusebenza | Phumelela 7/8/10 uguqulelo lwesilingo | |||
| ICPU | Intel i3,i5,i7 ungazikhethela | ||||
| GPU | Idityanisiwe | ||||
| i-ram | 4/8GB | ||||
| i-ROM | 128G SDD | ||||
| Ikhadi lesandi | Idityanisiwe | ||||
| Ujongano lwefestile | Ungeniso lwe-LAN | 1 | |||
| Imveliso yeHDMI | 1 | ||||
| Imveliso yeVGA | 1 | ||||
| i-USB | USB2.0*2, USB 3.0*2 | ||||
| Umsindo | 1 × UMXHOLO-PHAKATHI & ne-MIC-IN | ||||
| Ujongano lwangaphambili | Iqhosha laMandla | 1 | |||
| I-USB 3.0 | 2 | ||||
| Ipeni yokuchukumisa | 1 | ||||
| Ikhamera | Yakhelwe kwikhamera ye-8MP, imakrofoni eluhlu olune | ||||
| Amandla | I-Voltage | 100~240V 50/60HZ | |||
| Amandla maninzi(Akukho OPS) | ≤220W | ≤300W | ≤350W | ≤450W | |
| Isithethi esakhelwe ngaphakathi | 6Ω/18W*2 | ||||
| Ulwazi ngokubanzi | Ubungakanani | 1479*934*106MM | 1699*1049*10MM | 1946 * 1192 * 113MM | 2228 * 1330 * 106MM |
| Ubungakanani bokupakisha | 1600mm*215m*1025mm | 1870mm*220m*1150mm | 2110mm*240m*1315mm | 2500mm*440m*1630mm | |
| NW (KG) | 45KG | 60KG | 95KG | 124KG | |
| Izincedisi | Umgangatho: I-Antenna yeWIFI * 3, iTouch Pen *1, iRemote Control*1, Mannual User *1 , 1.5M Power Cable *1, Wall Bracket and screws *1 Ukhetho: Iprojektha yesikrini esingenazingcingo, iSmart Pen, iBracket emileyo yoMgangatho | ||||
| Ubungakanani bekhusi | 55/65/75/85/100/110/120] |
| ICPU | intel i3; (ukhetho lweIntel i5/i7) |
| i-ram | 4GB RAM; (8GB/16GB ukhetho) |
| Inkumbulo | 120GB SSD; (240GB SSD/1TB HDD ukhetho) |
| Windows OS | Windows 7/10 ngaphandle kwelayisensi (ukhetho lwelayisensi) |
| (Ukhetho lwe-Android OS) | MSD 648 Quad core |
| Android | Android |
| Touch Technology | Ukubanjwa kwe-infrared |
| Amanqaku okuchukumisa | 10/20 amanqaku |
| Indlela yokufaka | ukubamba umnwe, usiba, okanye nayiphi na into engacacanga |
| Chuma amaxesha obomi | Ngamaxesha angama-60,000,000 |
| Isantya sokuphendula ngokuchukumisa | 8ms |
| Uhlobo lokubonisa | LCD |
| Isigqibo | 1920 * 1080FHD (3840 * 2160UHD ukhetho) |
| Ukuqaqamba | 400 (cd/m²) |
| Ubungakanani bomboniso | 0.68 |
| Eyona engile yokujonga | phezulu:89 phantsi:89; ekhohlo:89 ekunene:89 |
| Ubukhulu be-engile yokujonga | 178° |
| Umlinganiselo wokuthelekisa | 5000:1TYP |
| Uhlobo lweglasi | 4mm iglasi epholileyo |
| Ugqithiso lweglasi | 0.95 |
| Amaqhosha angaphambili: | Iqhosha lamandla ePC*1;IVolumu phezulu*1;Ivolumu phantsi*1;Memu*1;Vula/cima*1 |
| Amanqaku angaphambili: | HDMI*1;Bamba phandle*1;MV in*1;USB2.0*3 |
| Amazibuko angasemva (I) | USB2.0 uhlobo B*1,USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 |
| Amazibuko angasemva (Ⅱ) | (Ulwazi oluchanekileyo lwamazibuko. luxhomekeke kwimodeli ye-OPS PC) |
| DC(9V-12V)*1,MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
| Amandla omboniso | 178w |
| Imibala | 16.7M |
| Ubomi bonke | 60,000h |
| Umbane osebenzayo | 50-60HZ 100-250v |
| Amandla okulinda | 3w |
| Ubushushu bokusebenza | 0~45℃ |
| Ubushushu bokugcina | -20℃~60℃ |
| Ukufuma okusebenzayo | 5%-90% |
| Amandla esithethi | 8Ω10w*2 |
| Imathiriyeli yesakhelo | Ingxubevange |
| Izincedisi | Isibiyeli sodonga/isitendi somgangatho oshenxisekayo/usiba/ulawulo olukude/i-eriyali ye-WIFI |
| Iwaranti | Iinyanga ezili-12 |
| Iphakheji | 30mm ubukhulu ibhokisi yobusi |
Kutheni Khetha Thina
UmThengi othandekayo Apha kuwe amanqaku ama-6, Ukuhlawula inkonzo yokhuphiswano, igalelo lokukhula kweshishini lakho.
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi




























