I-10 intshi ye-acrylic yedijithali isakhelo sevidiyo Icwecwe le-nft yobugcisa bebhetri esebenza Udonga lweNtaba yentengiso Umqondiso Isiphathi sepowusta yedijithali
Ingcaciso yeMveliso
| IParameter yobuGcisa yePaneli yeLCD | Ubungakanani bephaneli | 7-10 intshi LCD ividiyo isakhelo photo yedijithali |
| Umgangatho wento | 16:9 | |
| Indawo yokubonisa | 85.92(V)*154.08(H)mm | |
| Max.Isigqibo | 800*480 / 1024*768 / 1280*800 | |
| I-Dot Pitch | 0.1790mm(H) x 0.0642mm(W) | |
| Inani loMbala | 16.7M | |
| Ukuqaqamba | 250cd/m2 | |
| Umlinganiselo wokuthelekisa | 400:1 | |
| Ixesha lokuphendula | 8ms | |
| Iphaneli yoBomi | ngaphezulu kwe 50000 iiyure | |
| Indawo yokugcina | Imemori khadi edanyazayo | 128MB-8GB umthamo |
| Iifayile zeNkxaso zeNkxaso | Iifomathi zevidiyo | RM/RMVB,H.264,MKV,AVI,TS,TRP,MPEG2,MPEG1,MPEG4,VOB,MP3,DIVX(ukhetho) |
| Iifomati zomsindo | MP3 | |
| Iifomati zefoto | JPG | |
| Ulwimi lwe-OSD | IsiNgesi, isiTshayina, isiFrentshi, isiJamani, isiTaliyane, iSpanish, isiArabhu | |
| Imveliso yomsindo | EWE | |
| Ukunikezwa Amandla | I-AC 110V - 240V, 50/60HZ | |
| Ubushushu boGcino | -7 ukuya 65 isidanga Celsius | |
| Ubushushu bokusebenza obuqhelekileyo | -5 ukuya 65 isidanga Celsius | |
Inkcazo:
1.Display: 7-10 intshi yesikrini yedijithali
2.Vido auto loop play
3.Isithethi: izithethi macala omabini (2 x 2W)
4.Auto on/off umsebenzi
5.Inkxaso ye-AV nge-HDMI (ukhetho)
6. Inkxaso yemifanekiso, ividiyo kunye nezihlokwana ezixubeneyo zembewu (ukhetho)
7.Vesa umngxuma 75 * 75MM kunye 100 * 100MM ozikhethela
I-8.Ulawulo olukude: ulawulo lweqhosha-cofa
9.Ubonelelo lwamandla: 12V DC
I-10.Igalelo: 100 ukuya kwi-240V
11. Iilwimi: IsiNgesi, isiFrentshi, isiJamani, isiTaliyane, isiSwedish, iDenmark, isiPhuthukezi, iSpanish, isiTshayina Esenziwe Lula, isiTshayina Semveli
12.Ukusetyenziswa kwamandla: 15W
13.USB kunye nememori khadi: SD, MMC, MS, kunye USB
14.Ixhasa ukuzidlalela ividiyo
15.Isidlo sangokuhlwa esikhawulezayo sokutshintsha isantya
16.Umboniso wesilayidi imowudi yenguqu eninzi kunye nexesha lezithuba ezilungelelanisiweyo
17.Umboniso wesilayidi JPEG enomculo ongasemva
18.Ngexesha, ialam, vula/cima ngokuzenzekelayo kunye nemisebenzi yekhalenda
Usetyenziso:
| Imveliso yokuthengisa isibonisi sokuthengisa | isuphamakethi, udederhu lweevenkile ezinkulu, ii-arhente ezikhethekileyo, iivenkile ezithengisa izinto ezininzi, iintengiso ezinkulu, iihotele ezinomlinganiselo weenkwenkwezi, iindawo zokutyela, ii-arhente zokuhamba, ikhemesti. |
| Imibutho yezeMali | Iibhanki, izibambiso, iimali, iinkampani zeinshorensi, iipawnshops; Imibutho engenzi ngeniso: Ezonxibelelwano, iiposi, izibhedlele, izikolo; |
| Iindawo zoluntu | umzila ongaphantsi komhlaba, izikhululo zeenqwelo moya, izikhululo, izikhululo zegesi, izikhululo zokurhafisa, iivenkile zeencwadi, iipaki, iiholo zemiboniso, amabala emidlalo, iimyuziyam, amaziko endibano, ii-arhente zamatikiti, imarike yeHR, amaziko elotho;Ipropathi yeReal Estate: Iipatimenti, iivillas, iiofisi, izakhiwo zorhwebo, amagumbi angumzekelo, abarhwebi bepropathi; |
| Ukuzonwabisa | Iithiyetha bhanyabhanya, iiholo zempilo, iiklabhu zelizwe, iiklabhu, amagumbi okuphulula, iibhari, iikhefi, iibha ze-Intanethi, iivenkile zobuhle, ibala yegalufa |
Ithuba elihle lokhuphiswano:
I-Skyvision, isakhelo sefoto yedijithali enamava ;ikhadi levidiyo;ukwenziwa kwemveliso ye-acrylic, nge-acrylic Carve, i-LOGO yoshicilelo, ukudibanisa inkqubo elungelelanisiweyo.
Zonke isakhelo seefoto zedijithali zinebhokisi yombala omnye (inokwenziwa ngokwezifiso), umfanekiso wokuqalwa kwesikrini unokwenziwa ngokwezifiso ngelogo yenkampani yakho, isibonisi esilungisiweyo esilula ngumngxuma we-vesa 75 * 75mm, lonke uhlobo lomboniso we-acylic lunokwenziwa ngokwezifiso ngesikrini.
































